Download PDF
Download page Geräte, die von UDC3 und UD Pocket unterstützt werden.
Geräte, die von UDC3 und UD Pocket unterstützt werden
Grundvoraussetzungen
- CPU mit 64 Bit-Unterstützung
- CPU-Taktfrequenz: ≥ 1 GHz
Arbeitsspeicher (RAM): ≥ 2 GB
Bei Geräten mit 2 GB RAM und Shared Video Memory dürfen maximal 512 MB als Videospeicher verwendet werden.- Festspeicher: ≥ 2 GB
- Kein VIA-Grafikadapter; diese werden von UDC3 nicht mehr unterstützt.
Geräte von Drittherstellern, die offiziell von UDC3 und UD Pocket mit IGEL OS 10 unterstützt werden
Acer
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Vertion N211OG | ja | 16 GB | 8 GB | AMD G-T56N | 10.01.100 |
Advantech
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
POC-W213 | ja | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-6600U | 10.03.210 |
POC-W243 | ja | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-6600U | 10.03.210 |
Advantech-DLoG
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
DLT-V6210 | ja | 4 GB | 32 GB | Intel Atom | 10.02.120 |
DLT-V7210 | ja | 4 GB | 4 GB | Intel Atom E3845 | 10.01.100 |
DLT-V7210 K | ja | 4 GB | 4 GB | Intel Atom E3845 | 10.03.210 |
DLT-V7212 | ja | 4 GB | 4 GB | Intel Atom E3845 | 10.01.100 |
Dell / Wyse
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
(AiO)* 5040 (=5212) | ja | 2 GB | 2 GB | AMD G-T48E | 10.04.270 |
D10D | ja | 2 GB | 2 GB | AMD G-T48E | 10.01.100 |
D50D | ja | 2 GB | 8 GB | AMD G-T48E | 10.01.100 |
Z50D | ja | 2 GB | 2 GB | AMD G-T56N | 10.01.100 |
Z90Q7 | ja | 4 GB | 16 GB | AMD GX-420CA | 10.01.100 |
Z90QQ7 | ja | 4 GB | 16 GB | AMD GX-415GA | 10.01.100 |
3040 | ja | 2 GB | 8 GB | Intel Atom x5-Z8350 | 10.04.270 |
5060 | ja | 4 GB | 8 GB | AMD GX-424CC | 10.01.100 |
5070 | ja | 8 GB | 32 GB | Intel Celeron J4105 1,5 GHz | 10.05.500 |
Optiplex 9020 | ja | 8 GB | 320 GB | Intel Core i5-4590S | 10.06.130 |
Latitude E6440 | ja | 8 GB | 500 GB | Intel Corei5-4300M | 10.06.130 |
Fujitsu
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Futro S720 | ja | 2 GB | 2 GB | AMD GX-222GA | 10.01.100 |
Futro S920 | ja | 2 GB | 2 GB | AMD GX-415GA | 10.01.100 |
Futro X913 | ja | 2 GB | ≥ 2 GB (evtl. Flash-Erweiterung nötig) | AMD G-T44R | 10.01.100 |
Futro X923 | ja | 2 GB | 2 GB | AMD GX-415 GA | 10.01.100 |
HP
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
t520 | ja | 8 GB | 8 GB | AMD GX-212JC | 10.01.100 |
t610 | ja | 2 GB | ≥ 2 GB (evtl. Flash-Erweiterung nötig) | AMD T56N APU | 10.01.100 |
t620 | ja | 16 GB | 8 GB | AMD GX-217GA APU | 10.01.100 |
T630 | ja | 4 GB | 8 GB | AMD GX-420GI | 10.04.270 |
t730 | ja | 16 GB | 8 GB | AMD RX-427BB APU | 10.01.100 |
t820 | ja | 16 GB | 16 GB | Intel Core i5-4570S | 10.01.100 |
EliteDesk 800 G3 | ja | 8 GB | 128 GB | Intel Core i3 – i7 | 10.05.812 |
EliteDesk 800 G3 mini | ja | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7500 | 10.05.812 |
EliteDesk 800 G1 SFF | ja | 4 GB | 128 GB | Intel Core i5-4570 | 10.06.130 |
HP EliteBook 840 G3 | ja | 16 GB | 256 GB | Intel® Core™ i7-6500U | 10.06.130 |
Compaq Elite 8300 | ja | 8 GB | 500 GB | Intel Core i5-3470 | 10.05.812 |
Intel
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Compute Stick STK2m3W64CC | ja | 4 GB | 64 GB | Intel Core m3-6Y30 | 10.02.120 |
NUC 5i5MYBE | ja | 2 GB | 32 GB | Intel i5-5300U | 10.04.270 |
NUC 5i3RYH | ja | 2 GB | 2 GB | Intel i3-5010U | 10.04.270 |
NUC 7CJYH | ja | 2 GB | 4 GB | Intel Celeron J4005 | 10.04.270 |
Lenovo
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
ThinkCentre M700 | ja | 4 GB | 500 GB | Intel Core i3-6100T | 10.01.100 |
Tiny M600 | ja | 4 GB | 500 GB | Intel Pentium N3700 | 10.03.210 |
LG
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
(AiO)* 24CK550N | ja | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 10.04.270 |
(AiO)* 24CK550W | ja | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 10.04.270 |
CK500W | ja | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 10.05.500 |
Onyx Healthcare
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Venus-222 | ja | 4/8 GB | ≥ 2 GB (evtl. Flash-Erweiterung nötig) | Intel Celeron J1900 | 10.01.100 |
Venus 223 | ja | 4 GB | 128 GB | Intel Quad-Core J1900 | 10.05.500 |
Secunet
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
SINA Workstation S EliteDesk 800 G2 | ja | 16 GB | 256 GB | Intel Core i7-6700 | 10.03.500 |
Stone
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
N130 Notebook | ja | 8 GB | 750 GB | Intel Core i7-6700 | 10.01.100 |
Toshiba
Name | 64-bit | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Portegé X20W-D | ja | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 10.03.210 |
Portegé X30-D | ja | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7300U | 10.03.210 |
Tecra C50 | ja | 4 GB | 500 GB | Intel i5-4210U | 10.04.270 |
Tecra Z50-D | ja | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 10.03.210 |
SATELLITE R50 | ja | 4 GB | 500 GB | Intel i3-6006U | 10.04.270 |
* AiO = All in One