Von IGEL OS 11 unterstützte Geräte
In diesem Artikel finden Sie die allgemeinen Hardwareanforderungen für IGEL OS 11 sowie eine Liste der von IGEL getesteten Geräte. Eine Liste der nicht mehr unterstützten IGEL Geräte finden Sie im Knowledge Base Archive.
Partnerlösungen für Peripheriegeräte
Weitere unterstützte Hardware von IGEL Partnern, z. B. Headsets, finden Sie unter Partnerlösungen.
Kernanforderungen
CPU mit 64-Bit-Unterstützung
CPU-Taktfrequenz: ≥ 1 GHz
Arbeitsspeicher (RAM): ≥ 2 GB
Eine RAM-Größe von mehr als 2 GB wird empfohlen, wenn Sie eines der folgenden Szenarien nutzen:
Unified-Communications-Optimierungen (nutzt eine clientseitige Media Engine)
Hochauflösende Grafikausgabe
Mehr als zwei Monitore
Bei Geräten mit 2 GB RAM und gemeinsam genutztem Videospeicher können maximal 512 MB als Videospeicher verwendet werden.
Speicher: Abhängig von der Release-Version von IGEL OS 11. Die Details sind unten aufgeführt:
Bis IGEL OS 11.03: mindestens 2 GB; ≥ 4 GB empfohlen
Von IGEL OS 11.04 bis IGEL OS 11.07: Bei Nutzung des vollständigen Funktionsumfangs sind mindestens 2,4 GB Speicher erforderlich. Anleitungen zur Reduzierung des Funktionsumfangs finden Sie unter Fehler: „Nicht genügend Speicherplatz auf dem lokalen Laufwerk“ beim Update auf IGEL OS 11.08 oder höher.
Ab IGEL OS 11.08: Bei Nutzung des vollständigen Funktionsumfangs sind mindestens 4 GB Speicher erforderlich. Anleitungen zur Reduzierung des Funktionsumfangs finden Sie unter Fehler: „Nicht genügend Speicherplatz auf dem lokalen Laufwerk“ beim Update auf IGEL OS 11.08 oder höher.
Kein VIA-Grafikadapter; die Unterstützung für VIA-Grafik ist in IGEL OS eingestellt.
Legacy BIOS sowie EFI/UEFI werden unterstützt.
Von OSC und UD Pocket mit IGEL OS 11 unterstützte Geräte
Die folgende Liste enthält ausschließlich jene Geräte, die von IGEL getestet wurden (mit jeder Hauptversion von IGEL OS).
Dies bedeutet keinesfalls, dass Geräte, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, aber die Mindestanforderungen erfüllen, nicht mit IGEL OS funktionieren: Jedes x86-64-Hardware-Endpoint-Gerät, das die von IGEL definierten Mindest-Hardwareanforderungen für IGEL OS erfüllt (z. B. Prozessorgeschwindigkeit und RAM), kann voraussichtlich problemlos mit IGEL OS betrieben werden und sollte als Kandidat für die Wiederverwendung eines anderen Betriebssystems betrachtet werden. Mit einem IGEL OS-Abonnement oder aktiver Wartung können Kunden erwarten, dass IGEL nach bestem Ermessen jede notwendige Unterstützung bereitstellt – unabhängig davon, ob die betreffenden Endpoints ausdrücklich in der IGEL Knowledge Base oder an anderer Stelle (z. B. im IGEL Ready Showcase unter https://www.igel.com/ready/showcase-categories/endpoints/) aufgeführt sind.
Für Geräte, die hier oder im IGEL Ready Showcase nicht aufgeführt sind, können Sie Ihren Hardwarehersteller kontaktieren und die Aufnahme dieser Geräte in das IGEL Ready Programm beantragen.
Integrierte Treiber und unterstützte Peripheriegeräte sind in der Third-Party Hardware Database aufgeführt. Weitere mit IGEL OS kompatible Lösungen finden Sie unter Partnerlösungen.
HP-, Lenovo- und LG-Gerätemodelle sind ab Werk mit vorinstalliertem IGEL OS 11 erhältlich. Kontaktieren Sie IGEL Ready, um Informationen darüber zu erhalten, welche Gerätemodelle mit vorinstalliertem IGEL OS verfügbar sind.
Bei einigen der hier aufgeführten Geräte muss der Flash-Speicher auf ≥ 2 GB erweitert werden. Für diese Geräte ist ein entsprechender Hinweis ergänzt.
Auf modernen Computern wie sogenannten Secured-Core-PCs (siehe z. B. https://www.microsoft.com/en-us/windows/business/devices?col=secured-core-pcs) kann es eine BIOS-Einstellung im Zusammenhang mit Secure Boot geben, die die Verwendung des UEFI-Secure-Boot-Zertifikats von Microsoft für Drittanbieter erlaubt. Die übliche Bezeichnung einer solchen BIOS-Einstellung lautet „Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA“. Diese Einstellung muss aktiviert sein, da IGEL das Drittanbieterzertifikat verwendet, um UEFI Secure Boot zu unterstützen. Ist UEFI Secure Boot aktiviert, „Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA“ jedoch nicht, können Sie möglicherweise den IGEL OS Creator oder den UD Pocket nicht booten. Ebenso schlägt der Start von IGEL OS fehl, wenn „Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA“ nach einer vorherigen Installation von IGEL OS wieder deaktiviert wird. Wie Sie die Einstellung aktivieren, erfahren Sie unter Secured-Core PCs: Microsoft 3rd-Party UEFI Certificate for Secure Boot.
[Fn]-Tasten funktionieren möglicherweise nicht auf einigen unterstützten und aufgelisteten Laptop/Notebook-Modellen.
ADS-Tec
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
DVG-VMT9010 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9012 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9015 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9112 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
Advantech
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
POC-W213L | Medizinisches All in One | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-7300U | 11.01.100 |
POC-W243L* | Medizinisches All in One | 4 GB | 32 GB | Intel Kaby Lake Core i5-7300U | 11.01.110 |
POC-W243L* | Medizinisches All in One | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-7300U | 11.01.100 |
Advantech-DLoG
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
DLT-V6210 | Industrial PC/Terminal | 4 GB | 32 GB | Intel Atom | 11.01.100 |
DLT-V7210 K | Industrial PC/Terminal | 4 GB | 4 GB | Intel Atom E3845 | 11.01.100 |
Dell / Wyse
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
5040 / 5212 | Alles in Einem | 2 GB | 2 GB | AMD G-T48E | 11.01.100 | |
3040 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | Intel Atom x5-Z8350 | 11.01.100 | |
5020 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | AMD G-Series SoC | 11.02.140 | |
5060 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-424CC | 11.01.100 | |
5070 | Thin Client | 8 GB | 32 GB | Intel Celeron J4105 | 11.01.100 | |
Latitude 5510 | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-10210U | 11.05.100 | Die Wake-on-LAN-Funktionalität wird nicht unterstützt. |
Optiplex 3000 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.200 |
Dynabook
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
Portegé X20W-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 11.01.100 |
Portegé X30-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7300U | 11.01.100 |
Tecra C50 | Laptop/Notebook | 4 GB | 500 GB | Intel i5-4210U | 11.01.100 |
Tecra Z50-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 11.01.100 |
SATELLITE R50 | Laptop/Notebook | 4 GB | 500 GB | Intel i3-6006U | 11.01.100 |
Elo
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
i2 Touch | All in One | 8 GB | 128 GB | Intel Core i3-8100T | 11.05.100 |
Fujitsu
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
Q957 | Desktop-PC | 8 GB | 500 GB | Intel Core i3-6100 | 11.02.100 |
FUTRO S740 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | Intel Celeron J4105 | 11.04.100 |
HP
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version | WLAN-Chip | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP t420 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | AMD Embedded G-Serie GX-209JA | 11.02.100 | ||
HP t430 | Thin Client | 2 GB | 16 GB | Intel®Celeron® | 11.01.110 | Intel AC9260 | |
HP t530 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-215JJ Dual-Core | 11.01.100 | ||
HP t630 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-420GI | 11.01.100 | ||
HP t730 | Thin Client | 16 GB | 8 GB | AMD RX-427BB APU | 11.01.100 | ||
HP t820 | Thin Client | 16 GB | 16 GB | Intel Core i5-4570S | 11.01.100 | ||
HP t640 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | AMD Ryzen R1505G | 11.04.100 | Intel AC9260 | Dieses Modell wird nicht mit der HP USB-C Essential G5 Dock unterstützt. |
Realtek RTL8852AE | |||||||
HP t540 | Thin Client | 16 GB | 16 GB | AMD Ryzen Eingebettet R1305G | 11.06.100 | Intel AC9260 | |
Realtek RTL8852AE | |||||||
HP mt46 | Mobile Thin Client | 8 GB | 32 GB | AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 11.07.100 | Unterstützung für WWAN und Wake-on-LAN ausgeschlossen (beide Funktionen sind geplant). | |
HP Elite t655 | Thin Client | 4 GB / 8 GB | 32 GB | AMD Ryzen Eingebettet R2314 | 11.07.160 | Realtek RTL8852BE | |
HP Elite mt645 G7 | Mobile Thin Client | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 5425U | 11.08.230 | Realtek RTL8852BE | Unterstützung für WWAN Intel XMM 7560 (ab 11.08.330). Unterstützung für Wake-on-LAN ausgeschlossen (Funktion ist geplant). Unterstützung für den integrierten Fingerabdrucksensor ausgeschlossen. |
AMD Ryzen 5 5625U | 11.08.330 | ||||||
HP t740 | Thin Client | 8 GB | 16 GB | AMD Ryzen Eingebettet V1756B | 11.08.290 | Realtek RTL8852AE | |
HP Pro t550 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron J6412 | 11.08.330 | Realtek RTL8852CE (Supported as of 11.09.150) | |
HP Pro mt440 G3 | Mobile Thin Client | 8 GB | 128 GB | Intel Celeron 7305 | 11.08.440 | Realtek RTL8852BE | Unterstützung für WWAN Intel XMM 7560 (ab 11.09.260). |
HP Elite t755 | Thin Client | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen Eingebettet V2546 | 11.09.260 | Realtek RTL8852CE | Dieses Modell bietet keine USB-C-Docking-Unterstützung. Ab OS-Version 11.10.210 wird das Modell unterstützt mit:
|
HP Elite mt645 G8 | Mobile Thin Client | 16 GB | 256 GB | AMD Ryzen-5 7535U, Ryzen-3 7335U | 11.10.150 |
| WWAN: Touchscreen unterstützt (getestetes Modell: ELAN2513:00) |
HP Docking-Stationen
Name | Unterstützt ab IGEL OS Version | Anmerkungen |
|---|---|---|
HP USB-C-Dockingstation G5 | 11.08.230 | |
HP USB-C G5 Essential Dock | 11.08.290 | Nicht unterstützt mit HP t640 |
Intel
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
NUC 5i5MYHE | Desktop-PC | 2 GB | 32 GB | Intel i5-5300U | 11.01.100 |
NUC 5i3RYH | Desktop-PC | 2 GB | 2 GB | Intel i3-5010U | 11.01.100 |
NUC 7CJYH | Desktop-PC | 2 GB | 4 GB | Intel Celeron J4005 | 11.01.100 |
Lenovo
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | WLAN-Chip | Unterstützt ab IGEL OS Version | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkCentre M625q | Desktop-PC | 4 GB | 32 GB | AMD E2-9000e | Intel AC9260 | 11.04.100 | |
8 GB | 128 GB | AMD A4-9120e | QCA6174 802.11ac | 11.04.100 | |||
ThinkCentre M75n | Desktop-PC | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 Pro 3300U | Intel AC9260 | 11.05.100 | |
ThinkCentre M70q Gen1 | Desktop-PC | 16 GB | 256 GB | Intel i5-10500t | Comet Lake PCH CNVi WiFi, Intel | 11.05.100 | |
ThinkCentre M70q Gen 3 | Desktop-PC | 16 GB | 256 GB | Intel Core i5-12500T | Intel AX201 | 11.08.240 | |
ThinkCentre M75q Gen2 | Desktop-PC | 4 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 Pro 5350GE | Intel AX200 | 11.08.240 | |
K14 AMD Gen1 | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Mediatek MT7921 | 11.08.240 | |
ThinkPad L14 Gen1 AMD | Laptop/Notebook | 64 GB | 1 TB | AMD Ryzen 7 Pro 4750U | Wi-Fi 6 AX200, Intel | 11.05.100 | |
14w | Laptop/Notebook | 4 GB | 64 GB | AMD A6-9220C | QCA6174 802.11ac | 11.05.100 | |
ThinkPad L14 Gen3 AMD | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | AMD Ryzen 5 5625U | AMD RZ616 2X2AX (WiFi 6E) | 11.08.230 | WWAN: LTE-Unterstützung ab 11.08.360 |
ThinkCentre Neo50q Gen4 | Thin Client | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1215U | Wi-Fi 6 RTL8852BE | 11.08.240 | |
4 GB | 256 GB | Intel Celeron 7305 | Wi-Fi 6 AX201 | ||||
K14 Gen1 Intel | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | Intel Core i5-1135G7 | Intel AX210 WiFi/BT-Kombination | 11.08.290 | |
ThinkPad L14 Gen3 Intel | Laptop/Notebook | 16 GB | 512 GB | Intel Core i5-1235U | Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX vPro | 11.08.330 | WWAN: LTE-Unterstützung ab 11.08.360 |
ThinkEdge SE10 | Thin Client | 8 GB | 1 TB | Intel Atom x6425RE | MediaTek MT7921LEN | 11.08.360 | |
256 GB | Intel Atom x6214RE | Intel AX210 | 11.08.360 | ||||
ThinkPad L14 Gen4 AMD | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 Pro 7330U | AMD RZ616 | 11.08.440 | WWAN: |
Realtek RTL8852CE | |||||||
ThinkPad L15 Gen4 AMD | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 Pro 7330U | AMD RZ616 | 11.08.440 | WWAN: |
Realtek RTL8852CE | |||||||
ThinkPad L14 Gen4 Intel | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1315U | Intel AX211 | 11.09.100 | WWAN: |
ThinkPad L15 Gen4 Intel | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1315U | Intel AX211 | 11.09.100 | WWAN: |
ThinkPad L13 Gen4 Intel | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1315U | Intel AX201 | 11.09.210 | WWAN: Kein integrierter LAN-Anschluss |
ThinkPad L13 Gen4 AMD | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 PRO 7330U | AMD RZ616 | 11.09.210 | WWAN: Kein integrierter LAN-Anschluss |
ThinkPad L14 Gen5 Intel | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | Intel Core Ultra 5 135U | Intel AX211 | 11.10.150 | WWAN: |
Lenovo Docking-Stationen
Name | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|
ThinkPad USB-C Hybrid Dock | 11.07.100 |
IOBOX | 11.07.100 |
Universal USB-C Dock | 11.08.440 |
Lenovo USB-C-auf-Ethernet-Adapter
Name | Unterstützt von IGEL OS Version | Unterstützt mit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
USB-C-auf-Ethernet-Adapter | 11.09.260 |
| Wake-on-LAN wird ab OS-Version 11.10.210 und ausschließlich im Suspend-Modus unterstützt. Getestet mit:
|
LG
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
24CK550** | All in One | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 11.01.100 |
24CK560** | All in One | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 11.01.100 |
CK500 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 11.01.100 |
38CK950 | All in One | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 | 11.02.100 |
38CK900 | All in One | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 | 11.02.100 |
CL600 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.03.100 |
CL600 | Thin Client | 8 GB | 128 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.03.100 |
34CN650 | All in One | 4 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.05.100 |
24CN650 | All in One | 8 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.05.100 |
27CN650 | All in One | 8 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.05.100 |
CQ600 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.330 |
24CQ650 | All in One | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.330 |
CQ601 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel Pentium Silver N6005 | 11.08.360 |
24CR670 | All in One | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.09.110 |
34CR650 | All in One | 4GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.09.210 |
27CQ650 | All in One | 4GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.09.210 |
LG Docking-Stationen
Name | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|
LG USB Multi Port Hub | 11.09.100 |
LG USB-C-auf-Ethernet-Adapter
Name | Unterstützt ab IGEL OS Version | Anmerkungen |
|---|---|---|
USB-C-auf-Ethernet-Adapter | 11.10.210 | Wake-on-LAN wird ab OS-Version 11.10.210 und ausschließlich im Suspend-Modus unterstützt. |
OnLogic
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
CL210G-10 | Industrial PC/Terminal | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron N3350 | 11.04.100 |
KARBON 300 | Desktop-PC | 4 GB | 32 GB | Intel Atom x5-E3930 | 11.04.100 |
Onyx Gesundheitswesen
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
Venus 223 | Medizinisches All in One | 4 GB | 128 GB | Intel Quad-Core J1900 | 11.01.100 |
Pepperl+Fuchs
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
BTC12N | Industrial Box Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Apollo Lake N4200 | 11.09.100 |
BTC14N | Industrial Box Thin Client | 4 GB | 32 GB | AMD Ryzen Embedded V1202B | 11.09.100 |
Rein Medical
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
Silenio C122 | All in One | 8 GB | 128 GB | Intel® Core™ i5 - 6. Generation | 11.01.110 |
Silenio C124 | All in One | 8 GB | 128 GB | Intel® Core™ i5 - 6. Generation | 11.01.110 |
Clinio S 522TCT | Medizinisches All in One | 8 GB | 16 GB | Intel® Pentium® Silber J5005 | 11.04.100 |
Clinio S 524TCT | Medizinisches All in One | 8 GB | 16 GB | Intel® Pentium® Silber J5005 | 11.04.100 |
Secunet
Name | Gerätekategorie | Mindestspeicher (RAM) | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|---|
SINA Workstation S EliteDesk 800 G2 | Workstation | 16 GB | 256 GB | Intel Core i7-6700 | 11.01.100 |
USB-Speichersticks, die als UD-Pocket-Hardware verwendet werden können
DIGITTRADE
Name | Speicher | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|
Kobra Stick | ≥ 4GB | 11.05.133 |
Transcend
Offiziell unterstützte virtuelle Umgebungen
Getestet mit Ubuntu (64-Bit) und Standardeinstellungen.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung eines UD Pocket innerhalb einer virtuellen Maschine von IGEL nicht unterstützt wird.
Für einige Funktionen ist mehr als 2 GB RAM erforderlich. Beispiel: Wenn Sie Dual-Monitor-Umgebungen verwenden, muss eine virtuelle Maschine über mindestens 8 GB RAM verfügen.
Name | Arbeitsspeicher | Speicher | Typ | Unterstützt ab IGEL OS Version |
|---|---|---|---|---|
Oracle VM VirtualBox | ≥ 2 GB | ≥ 4 GB | Linux | 11.04.100 |
VMware Workstation | ≥ 2 GB | ≥ 4 GB | Linux | 11.04.100 |
* Der Delock-Adapter DP 1.2 auf DVI funktioniert nicht.
** Wenn Sie mit diesem Gerät einen zusätzlichen 4K-Bildschirm verwenden, passen Sie bitte die BIOS-Einstellungen wie folgt an:
Gehen Sie zum Bildschirm Chipset.
Setzen Sie Integrated Graphics auf "Erzwingen".
Setzen Sie UMA Frame Buffer Size auf "256M" oder höher.