Von IGEL OS 11 unterstützte Geräte
In diesem Artikel finden Sie die allgemeinen Hardwareanforderungen für OS 11 und eine Liste der von IGEL getesteten Geräte. Eine Liste von IGEL-Geräten, die nicht mehr unterstützt werden, finden Sie unter https://kb.igel.com/knowledge-base-archive/current/.
Partnerlösungen für periphere Geräte
Für weitere unterstützte Hardware von IGEL Partnern, z.z.B. Headsets, siehe (11.10.120-de) Partner Solutions .
IGEL OS 12
CPU mit 64-bit Unterstützung
CPU-Geschwindigkeit: ≥ 1 GHz
Arbeitsspeicher (RAM): ≥ 2 GB
Eine RAM-Größe von mehr als 2 GB wird empfohlen, wenn Sie einen der folgenden Punkte verwenden:
Unified Communications-Optimierungen (verwendet eine Client-seitige Medien-Engine)
Grafikausgabe in hoher Auflösung
Mehr als zwei Monitore
Bei Geräten mit 2 GB RAM und gemeinsamem Videospeicher können maximal 512 MB als Videospeicher verwendet werden.
Speicher: Abhängig von der Release-Version von IGEL OS 11. Die Details sind unten aufgeführt:
Bis IGEL OS 11.03: 2 GB Minimum; ≥ 4 GB empfohlen
Von IGEL OS 11.04 bis IGEL OS 11.07: Wenn der volle Funktionsumfang angewendet wird, sind mindestens 2,4 GB Speicherplatz erforderlich. Anweisungen zur Reduzierung des Funktionsumfangs finden Sie unter (11.10.190-de) Fehler: "Nicht genügend Speicherplatz auf dem lokalen Laufwerk" bei Aktualisierung auf IGEL OS 11.08 oder höher .
Ab IGEL OS 11.08: Wenn der volle Funktionsumfang genutzt wird, sind mindestens 4 GB Speicherplatz erforderlich. Anweisungen zur Reduzierung des Funktionsumfangs finden Sie unter (11.10.190-de) Fehler: "Nicht genügend Speicherplatz auf dem lokalen Laufwerk" bei Aktualisierung auf IGEL OS 11.08 oder höher .
Keine VIA-Grafikkarte; VIA-Grafikunterstützung wird in IGEL OS nicht mehr unterstützt.
Legacy Bios und EFI/UEFI werden unterstützt.
Von OSC und UD Pocket unterstützte Geräte mit IGEL OS 11
Die folgende Liste enthält nur die Geräte, die von IGEL getestet werden (mit jeder Hauptversion von IGEL OS).
Auf keinen Fall bedeutet dies, dass Geräte, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, aber die Mindestanforderungen erfüllen, nicht mit IGEL OS funktionieren: Jedes x86-64-Hardware-Endgerät, das die von IGEL angegebenen Mindestanforderungen an die Hardware für IGEL OS (z. B. Prozessorgeschwindigkeit und Arbeitsspeicher) erfüllt, wird voraussichtlich angemessen mit IGEL OS funktionieren und sollte als Kandidat für die Wiederverwendung eines anderen Betriebssystems betrachtet werden. Mit einem IGEL OS-Abonnement oder aktiver Wartung können Kunden davon ausgehen, dass IGEL alle notwendigen "bestmöglichen Anstrengungen" zur Unterstützung unternimmt, unabhängig davon, ob die betreffenden Endpunkte in der IGEL Knowledge Base oder an anderer Stelle aufgeführt sind (z. B. im IGEL Ready Showcase unter https://www.igel.com/ready/showcase-categories/endpoints/).
Für alle Geräte, die hier oder im IGEL Ready Showcase nicht aufgeführt sind, können Sie sich an Ihren Hardwarehersteller wenden und die Aufnahme dieser Geräte in das IGEL Ready-Programm beantragen.
Integrierte Treiber und unterstützte Peripheriegeräte sind in der Third-Party Hardware Database aufgeführt. Weitere mit IGEL OS kompatible Lösungen finden Sie unter (11.10.190-de) Partner Solutions .
HP-, Lenovo- und LG-Gerätemodelle sind ab Werk mit vorinstalliertem IGEL OS 11 erhältlich. Bitte wenden Sie sich an IGEL Ready, um Informationen darüber zu erhalten, welche Gerätemodelle mit vorinstalliertem IGEL OS erhältlich sind.
Für einige der hier aufgeführten Geräte muss der Flash-Speicher auf ≥ 2 GB erweitert werden. Für diese Geräte wird ein entsprechender Hinweis hinzugefügt.
Auf modernen Computern wie PCs mit gesichertem Kern (siehe z.z. B. https://www.microsoft.com/en-us/windows/business/devices?col=secured-core-pcs), kann es eine BIOS-Einstellung in Bezug auf Secure Boot geben, die die Verwendung des UEFI Secure Boot Zertifikats eines Drittanbieters von Microsoft erlaubt. Die übliche Bezeichnung für eine solche BIOS-Einstellung lautet "Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA". Diese Einstellung muss aktiviert werden, da IGEL das Zertifikat eines Drittanbieters zur Unterstützung von UEFI Secure Boot verwendet. Wenn UEFI Secure Boot aktiviert ist, aber "Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA" nicht aktiviert ist, können Sie IGEL OS Creator oder UD Pocket möglicherweise nicht starten. Wenn die Einstellung "Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA" nach einer früheren Installation von IGEL OS deaktiviert ist, kann IGEL OS nicht gebootet werden. Wie Sie die Einstellung aktivieren können, finden Sie unter Secured-Core PCs: Microsoft 3rd-Party UEFI Zertifikat für Secure Boot .
[Fn]-Tasten funktionieren möglicherweise nicht auf einigen unterstützten und aufgelisteten Laptop/Notebook-Modellen.
ADS-Tec
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
DVG-VMT9010 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9012 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9015 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9112 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
Advantech
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
POC-W213L | Medizinisches Alles in Einem | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-7300U | 11.01.100 |
POC-W243L* | Medizinisches Alles in Einem | 4 GB | 32 GB | Intel Kaby Lake Core i5-7300U | 11.01.110 |
POC-W243L* | Medizinisches Alles in Einem | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-7300U | 11.01.100 |
Advantech-DLoG
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
DLT-V6210 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB | 32 GB | Intel Atom | 11.01.100 |
DLT-V7210 K | Industrie-PC/Terminal | 4 GB | 4 GB | Intel Atom E3845 | 11.01.100 |
Dell / Wyse
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
5040 / 5212 | Alles in Einem | 2 GB | 2 GB | AMD G-T48E | 11.01.100 | |
3040 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | Intel Atom x5-Z8350 | 11.01.100 | |
5020 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | AMD G-Serien SoC | 11.02.140 | |
5060 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-424CC | 11.01.100 | |
5070 | Thin Client | 8 GB | 32 GB | Intel Celeron J4105 | 11.01.100 | |
Latitude 5510 | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-10210U | 11.05.100 | Die Wake-on-LAN-Funktionalität wird nicht unterstützt. |
Optiplex 3000 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.200 |
Dynabook
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Portegé X20W-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 11.01.100 |
Portegé X30-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7300U | 11.01.100 |
Tecra C50 | Laptop/Notebook | 4 GB | 500 GB | Intel i5-4210U | 11.01.100 |
Tecra Z50-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 11.01.100 |
SATELLITE R50 | Laptop/Notebook | 4 GB | 500 GB | Intel i3-6006U | 11.01.100 |
Elo
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
i2 Touch | Alles in Einem | 8 GB | 128 GB | Intel Core i3-8100T | 11.05.100 |
Fujitsu
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Q957 | Desktop-PC | 8 GB | 500 GB | Intel Core i3-6100 | 11.02.100 |
FUTRO S740 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | Intel Celeron J4105 | 11.04.100 |
HP
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version | Wi-Fi-Chip | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP t420 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | AMD Embedded G-Serie GX-209JA | 11.02.100 | ||
HP t430 | Thin Client | 2 GB | 16 GB | Intel®Celeron® | 11.01.110 | Intel AC9260 | |
HP t530 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-215JJ Dual-Core | 11.01.100 | ||
HP t630 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-420GI | 11.01.100 | ||
HP t730 | Thin Client | 16 GB | 8 GB | AMD RX-427BB APU | 11.01.100 | ||
HP t820 | Thin Client | 16 GB | 16 GB | Intel Core i5-4570S | 11.01.100 | ||
HP t640 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | AMD Ryzen R1505G | 11.04.100 | Intel AC9260 | Dieses Modell wird nicht vom HP USB-C Essential G5 Dock unterstützt |
Realtek RTL8852AE | |||||||
HP t540 | Thin Client | 16 GB | 16 GB | AMD Ryzen Eingebettet R1305G | 11.06.100 | Intel AC9260 | |
Realtek RTL8852AE | |||||||
HP mt46 | Mobiler Thin Client | 8 GB | 32 GB | AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 11.07.100 | Ausgenommen Unterstützung für WWAN und Wake-on-LAN (beide Funktionen sind geplant) | |
HP Elite t655 | Thin Client | 4 GB / 8 GB | 32 GB | AMD Ryzen Eingebettet R2314 | 11.07.160 | Realtek RTL8852BE | |
HP Elite mt645 G7 | Mobiler Thin Client | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 5425U | 11.08.230 | Realtek RTL8852BE | Unterstützung für WWAN Intel XMM 7560 (ab 11.08.330) Ausgenommen Unterstützung für Wake-on-LAN (Funktion ist geplant) Ohne Unterstützung für den integrierten Fingerabdrucksensor |
AMD Ryzen 5 5625U | 11.08.330 | ||||||
HP t740 | Thin Client | 8 GB | 16 GB | AMD Ryzen Eingebettet V1756B | 11.08.290 | Realtek RTL8852AE | |
HP Pro t550 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron J6412 | 11.08.330 | Realtek RTL8852CE (Supported as of 11.09.150) | |
HP Pro mt440 G3 | Mobiler Thin Client | 8 GB | 128 GB | Intel Celeron 7305 | 11.08.440 | Realtek RTL8852BE | Support for WWAN Intel XMM 7560 (ab 11.09.260) |
HP Elite t755 | Thin Client | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen Eingebettet V2546 | 11.09.260 | Realtek RTL8852CE | Dieses Modell bietet keine USB-C-Docking-Unterstützung Ab der OS-Version 11.10.210 wird das Modell mit unterstützt:
|
HP Elite mt645 G8 | Mobiler Thin Client | 16 GB | 256 GB | AMD Ryzen-5 7535U, Ryzen-3 7335U | 11.10.150 |
| WWAN: Touchscreen unterstützt (getestetes Modell: ELAN2513:00) |
HP Docking-Stationen
Name | Unterstützt von IGEL OS Version | Anmerkungen |
---|---|---|
HP USB-C-Dockingstation G5 | 11.08.230 | |
HP USB-C G5 Essential Dock | 11.08.290 | Nicht unterstützt mit HP t640 |
Intel
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
NUC 5i5MYHE | Desktop-PC | 2 GB | 32 GB | Intel i5-5300U | 11.01.100 |
NUC 5i3RYH | Desktop-PC | 2 GB | 2 GB | Intel i3-5010U | 11.01.100 |
NUC 7CJYH | Desktop-PC | 2 GB | 4 GB | Intel Celeron J4005 | 11.01.100 |
Lenovo
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Wi-Fi-Chip | Unterstützt von IGEL OS Version | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkCentre M625q | Desktop-PC | 4 GB | 32 GB | AMD E2-9000e | Intel AC9260 | 11.04.100 | |
8 GB | 128 GB | AMD A4-9120e | QCA6174 802.11ac | 11.04.100 | |||
ThinkCentre M75n | Desktop-PC | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 Pro 3300U | Intel AC9260 | 11.05.100 | |
ThinkCentre M70q Gen1 | Desktop-PC | 16 GB | 256 GB | Intel i5-10500t | Comet Lake PCH CNVi WiFi, Intel | 11.05.100 | |
ThinkCentre M70q Gen 3 | Desktop-PC | 16 GB | 256 GB | Intel Core i5-12500T | Intel AX201 | 11.08.240 | |
ThinkCentre M75q Gen2 | Desktop-PC | 4 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 Pro 5350GE | Intel AX200 | 11.08.240 | |
K14 AMD Gen1 | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Mediatek MT7921 | 11.08.240 | |
ThinkPad L14 Gen1 AMD | Laptop/Notebook | 64 GB | 1 TB | AMD Ryzen 7 Pro 4750U | Wi-Fi 6 AX200, Intel | 11.05.100 | |
14w | Laptop/Notebook | 4 GB | 64 GB | AMD A6-9220C | QCA6174 802.11ac | 11.05.100 | |
ThinkPad L14 Gen3 AMD | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | AMD Ryzen 5 5625U | AMD RZ616 2X2AX (WiFi 6E) | 11.08.230 | WWAN: LTE-Unterstützung ab dem 11.08.360 |
ThinkCentre Neo50q Gen4 | Thin Client | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1215U | Wi-Fi 6 RTL8852BE | 11.08.240 | |
4 GB | 256 GB | Intel Celeron 7305 | Wi-Fi 6 AX201 | ||||
K14 Gen1 Intel | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | Intel Core i5-1135G7 | Intel AX210 WiFi/BT-Kombination | 11.08.290 | |
ThinkPad L14 Gen3 Intel | Laptop/Notebook | 16 GB | 512 GB | Intel Core i5-1235U | Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX vPro | 11.08.330 | WWAN: LTE-Unterstützung ab dem 11.08.360 |
ThinkEdge SE10 | Thin Client | 8 GB | 1 TB | Intel Atom x6425RE | MediaTek MT7921LEN | 11.08.360 | |
256 GB | Intel Atom x6214RE | Intel AX210 | 11.08.360 | ||||
ThinkPad L14 Gen4 AMD | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 Pro 7330U | AMD RZ616 | 11.08.440 | WWAN: |
Realtek RTL8852CE | |||||||
ThinkPad L15 Gen4 AMD | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 Pro 7330U | AMD RZ616 | 11.08.440 | WWAN: |
Realtek RTL8852CE | |||||||
ThinkPad L14 Gen4 Intel | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1315U | Intel AX211 | 11.09.100 | WWAN: |
ThinkPad L15 Gen4 Intel | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1315U | Intel AX211 | 11.09.100 | WWAN: |
ThinkPad L13 Gen4 Intel | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1315U | Intel AX201 | 11.09.210 | WWAN: Kein integriertes LAN |
ThinkPad L13 Gen4 AMD | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 PRO 7330U | AMD RZ616 | 11.09.210 | WWAN: Kein integriertes LAN |
ThinkPad L14 Gen5 Intel | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | Intel Core Ultra 5 135U | Intel AX211 | 11.10.150 | WWAN: |
Lenovo Docking-Stationen
Name | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|
ThinkPad USB-C Hybrid Dock | 11.07.100 |
IOBOX | 11.07.100 |
Universal USB-C Dock | 11.08.440 |
Lenovo USB-C zu Ethernet Adapter
Name | Unterstützt von IGEL OS Version | Unterstützt mit | Anmerkungen |
---|---|---|---|
USB-C zu Ethernet Adapter | 11.09.260 |
| Wake-on-LAN wird ab OS-Version 11.10.210 und nur im Suspend-Modus unterstützt. Getestet mit:
|
LG
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
24CK550** | Alles in Einem | 4 GB | 32 GB | AMD G-Serie GX-212JJ | 11.01.100 |
24CK560** | Alles in Einem | 4 GB | 32 GB | AMD G-Serie GX-212JJ | 11.01.100 |
CK500 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | AMD G-Serie GX-212JJ | 11.01.100 |
38CK950 | Alles in Einem | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 | 11.02.100 |
38CK900 | Alles in Einem | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 | 11.02.100 |
CL600 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.03.100 |
CL600 | Thin Client | 8 GB | 128 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.03.100 |
34CN650 | Alles in Einem | 4 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.05.100 |
24CN650 | Alles in Einem | 8 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.05.100 |
27CN650 | Alles in Einem | 8 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.05.100 |
CQ600 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.330 |
24CQ650 | Alles in Einem | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.330 |
CQ601 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel Pentium Silber N6005 | 11.08.360 |
24CR670 | Alles in Einem | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.09.110 |
34CR650 | Alles in Einem | 4GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.09.210 |
27CQ650 | Alles in Einem | 4GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.09.210 |
LG Docking-Stationen
Name | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|
LG USB-Mehrfachanschluss-Hub | 11.09.100 |
LG USB-C zu Ethernet Adapter
Name | Unterstützt von IGEL OS Version | Anmerkungen |
---|---|---|
USB-C zu Ethernet Adapter | 11.10.210 | Wake-on-LAN wird ab OS-Version 11.10.210 und nur im Suspend-Modus unterstützt. |
OnLogic
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
CL210G-10 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron N3350 | 11.04.100 |
KARBON 300 | Desktop-PC | 4 GB | 32 GB | Intel Atom x5-E3930 | 11.04.100 |
Onyx Gesundheitswesen
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Venus 223 | Medizinisches Alles in Einem | 4 GB | 128 GB | Intel Quad-Core J1900 | 11.01.100 |
Pepperl+Fuchs
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
BTC12N | Industrie Box Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Apollo Lake N4200 | 11.09.100 |
BTC14N | Industrie Box Thin Client | 4 GB | 32 GB | AMD Ryzen Eingebettet V1202B | 11.09.100 |
Rein Medical
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Silenio C122 | Alles in Einem | 8 GB | 128 GB | Intel® Core™ i5 - 6. Generation | 11.01.110 |
Silenio C124 | Alles in Einem | 8 GB | 128 GB | Intel® Core™ i5 - 6. Generation | 11.01.110 |
Clinio S 522TCT | Medizinisches Alles in Einem | 8 GB | 16 GB | Intel® Pentium® Silber J5005 | 11.04.100 |
Clinio S 524TCT | Medizinisches Alles in Einem | 8 GB | 16 GB | Intel® Pentium® Silber J5005 | 11.04.100 |
Secunet
Name | Gerätekategorie | Minimum Speicher | Speichergröße | Prozessor | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
SINA Arbeitsplatz S EliteDesk 800 G2 | Arbeitsplatz | 16 GB | 256 GB | Intel Core i7-6700 | 11.01.100 |
USB-Speichersticks, die als UD-Taschen-Hardware verwendet werden können
DIGITTRADE
Name | Lagerung | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|
Kobra-Stab | ≥ 4GB | 11.05.133 |
Überschreiten Sie
Offiziell unterstützte virtuelle Umgebungen
Getestet mit Ubuntu (64-bit) und Standardeinstellungen
Hinweis: Die Verwendung einer UD Pocket innerhalb einer virtuellen Maschine wird nicht von IGEL unterstützt.
Für einige Funktionen werden mehr als 2 GB RAM benötigt. Beispiel: Wenn Sie Umgebungen mit zwei Monitoren verwenden, muss eine virtuelle Maschine mindestens 8 GB RAM haben.
Name | Speicher | Lagerung | Typ | Unterstützt von IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|
Oracle VM VirtualBox | ≥ 2 GB | ≥ 4 GB | Linux | 11.04.100 |
VMware Arbeitsplatz | ≥ 2 GB | ≥ 4 GB | Linux | 11.04.100 |
* Delock Adapter DP 1.2 auf DVI funktioniert nicht.
** Wenn Sie einen zusätzlichen 4k-Bildschirm mit diesem Gerät verwenden, bearbeiten Sie bitte die BIOS-Einstellungen wie folgt:
Gehen Sie zum Chipset Bildschirm.
Setzen Sie Integrierte Grafik auf "Erzwingen".
Setzen Sie UMA Frame Buffer Size auf "256M" oder höher