Download PDF
Download page Geräte, die auf IGEL OS 11 hochgerüstet werden können.
Geräte, die auf IGEL OS 11 hochgerüstet werden können
Grundvoraussetzungen
- CPU mit 64 Bit-Unterstützung
- CPU-Taktfrequenz: ≥ 1 GHz
Arbeitsspeicher (RAM): ≥ 2 GB
Eine RAM-Größe von mehr als 2 GB wird empfohlen, wenn Sie das Folgende verwenden:
- Optimierungen für Unified Communications (verwendet eine clientseitige Media Engine)
- Hochauflösende Grafikausgabe
- Mehr als zwei Monitore
Bei Geräten mit 2 GB Arbeitsspeicher (RAM) und Shared Video Memory dürfen maximal 512 MB als Videospeicher verwendet werden.Festspeicher: mindestens 2 GB; ≥ 4 GB empfohlen
Speicheranforderungen für IGEL OS 11.04 oder höher
IGEL OS 11.04.100 oder höher erfordert mindestens 2,4 GB Speicherplatz, wenn der volle Funktionsumfang genutzt wird. Daher muss der Funktionsumfang entsprechend angepasst werden; weitere Informationen finden Sie unter Error: "Not enough space on local drive" when Updating to IGEL OS 11.04 or Higher.
- Kein VIA-Grafikadapter; diese werden von IGEL OS nicht mehr unterstützt.
- Legacy Bios und EFI/UEFI werden unterstützt.
Offiziell von OSC und UD Pocket mit IGEL OS 11 unterstützte Geräte
Die folgende Liste beinhaltet nur die Geräte, die von IGEL getestet werden (mit jeder Hauptversion von IGEL OS).
Geräte, die nicht in dieser Liste enthalten sind, aber die Mindestanforderungen erfüllen, können ebenso als Kandidaten für eine Umstellung auf IGEL OS betrachtet werden. So ist von jedem x86-64-Gerät mit ausreichender Prozessorgeschwindigkeit und ausreichendem Arbeitsspeicher zu erwarten, dass es korrekt mit IGEL OS funktioniert. Im Rahmen einer IGEL OS Subscription oder aktiver Maintenance können Sie als Kunde davon ausgehen, dass Sie von IGEL die nötige Unterstützung erhalten. Dies gilt auch dann, wenn die entsprechenden Endgeräte nicht in der IGEL Knowledge Base oder anderswo aufgeführt sind (z. B. im IGEL Ready Showcase unter https://www.igel.com/ready/showcase-categories/endpoints/)."
Für Geräte, die hier oder im IGEL Ready-Showcase nicht aufgeführt sind, können Sie sich an den Hardwarehersteller wenden und ihn veranlassen, die Aufnahme dieser Geräte in das IGEL Ready-Programm zu beantragen.
Integrierte Treiber und unterstützte Peripheriegeräte werden in der Datenbank für Drittanbieter-Hardware aufgelistet. Weitere Lösungen, die mit IGEL OS kompatibel sind, finden Sie unter Partnerlösungen.
Auf modernen Computern, wie z.B. auf Secured-Core-Rechnern (siehe https://www.microsoft.com/en-us/windows/business/devices?col=secured-core-pcs), kann es eine BIOS-Einstellung für Secure Boot geben, die die Verwendung des Microsoft Drittanbieterzertifikats für UEFI Secure Boot erlaubt. Die übliche Beschreibung einer solchen BIOS-Einstellung lautet "Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA". Diese Einstellung muss aktiviert werden, da IGEL das Zertifikat eines Drittanbieters zur Unterstützung von UEFI Secure Boot verwendet. Wenn UEFI Secure Boot aktiviert ist, aber "Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA" nicht aktiviert ist, können Sie IGEL OS Creator oder UD Pocket möglicherweise nicht starten. Wenn die Einstellung "Allow Microsoft 3rd Party UEFI CA" nach einer früheren Installation von IGEL OS deaktiviert wird, kann IGEL OS nicht gebootet werden. Informationen zur Aktivierung dieser Einstellung finden Sie unter Secured-Core PCs: Microsoft 3rd-Party UEFI Certificate for Secure Boot.
Tasten mit [Fn] funktionieren möglicherweise auf einigen unterstützten und aufgelisteten Laptop-/Notebookmodellen nicht.
ADS-Tec
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
DVG-VMT9010 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9012 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9015 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
DVG-VMT9112 | Industrial PC/Terminal | 4 GB 8 GB | 64 GB eMMC | Intel Atom® x7-E3950 | 11.02.100 |
Advantech
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
POC-W213L | Medical All in One | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-7300U | 11.01.100 |
POC-W243L* | Medical All in One | 4 GB | 32 GB | Intel Kaby Lake Core i5-7300U | 11.01.110 |
POC-W243L* | Medical All in One | 4 GB | 128 GB | Intel Core i7-7300U | 11.01.100 |
Advantech-DLoG
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
DLT-V6210 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB | 32 GB | Intel Atom | 11.01.100 |
DLT-V7210 K | Industrie-PC/Terminal | 4 GB | 4 GB | Intel Atom E3845 | 11.01.100 |
Dell / Wyse
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
(AiO) 5040 / 5212 | All in One | 2 GB | 2 GB | AMD G-T48E | 11.01.100 | |
3040 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | Intel Atom x5-Z8350 | 11.01.100 | |
5020 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | AMD G-Series SoC | 11.02.140 | |
5060 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-424CC | 11.01.100 | |
5070 | Thin Client | 8 GB | 32 GB | Intel Celeron J4105 | 11.01.100 | |
Latitude 5510 | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-10210U | 11.05.100 | Wake-on-LAN-Funktionalität wird nicht unterstützt. |
Optiplex 3000 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.200 |
Dynabook
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Portegé X20W-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 11.01.100 |
Portegé X30-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7300U | 11.01.100 |
Tecra C50 | Laptop/Notebook | 4 GB | 500 GB | Intel i5-4210U | 11.01.100 |
Tecra Z50-D | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | Intel Core i5-7200U | 11.01.100 |
SATELLITE R50 | Laptop/Notebook | 4 GB | 500 GB | Intel i3-6006U | 11.01.100 |
Elo
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
(AiO) i2 Touch (15 und 22 Zoll) | All in One | 8 GB | 128 GB | Intel Core i3-8100T | 11.05.100 |
Fujitsu
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Q957 | Desktop-PC | 8 GB | 500 GB HDD | Intel Core i3-6100 | 11.02.100 |
FUTRO S740 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | Intel Celeron J4105 | 11.04.100 |
HP
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
t420 | Thin Client | 2 GB | 8 GB | AMD Embedded G-Series GX-209JA | 11.02.100 | |
t430 | Thin Client | 2 GB | 16 GB | Intel®Celeron®N4000 | 11.01.110 | |
t530 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-215JJ Dual-Core | 11.01.100 | |
t630 | Thin Client | 4 GB | 8 GB | AMD GX-420GI | 11.01.100 | |
t730 | Thin Client | 16 GB | 8 GB | AMD RX-427BB APU | 11.01.100 | |
t820 | Thin Client | 16 GB | 16 GB | Intel Core i5-4570S | 11.01.100 | |
t640 | Thin Client | 4 GB | 16 GB | AMD Ryzen R1505G | 11.04.100 | |
t540 | Thin Client | 16 GB | 16 GB | AMD Ryzen Embedded R1305G | 11.06.100 | |
mt46 | Mobile Thin Client | 8 GB | 32 GB | AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 11.07.100 | Ohne Unterstützung für WWAN und Wake-on-LAN (beide Funktionen sind geplant) |
Elite t655 | Thin Client | 4 GB / 8GB | 32 GB | AMD Ryzen Embedded R2314 | 11.07.160 | |
Elite mt645 G7 | Mobile Thin Client | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 5425U | 11.08.230 | Unterstützung für WWAN Intel XMM 7560 R+ (ab 11.08.330) Ohne Unterstützung für Wake-on-LAN (Funktion ist geplant). |
AMD Ryzen 5 5625U | 11.08.330 | |||||
t740 | Thin Client | 8 GB | 16 GB | AMD Ryzen Embedded V1756B | 11.08.290 | |
Pro t550 | Thin Client | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron J6412 | 11.08.330 |
HP Dockingstationen
Name | Verifiziert mit ... | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|
HP USB-C Dockingstation G5 | mt46 | 11.07.100 |
Elite mt645 G7 | 11.08.230 | |
HP USB-C G5 Essential Dock | Elite mt645 G7 | 11.08.290 |
Intel
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
NUC 5i5MYHE | Desktop-PC | 2 GB | 32 GB | Intel i5-5300U | 11.01.100 |
NUC 5i3RYH | Desktop-PC | 2 GB | 2 GB | Intel i3-5010U | 11.01.100 |
NUC 7CJYH | Desktop-PC | 2 GB | 4 GB | Intel Celeron J4005 | 11.01.100 |
Lenovo
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | WLAN-Chip | Unterstützt ab IGEL OS Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkCentre M625q | Desktop-PC | 4 GB | 32 GB | AMD E2-9000e | Intel AC9260 | 11.04.100 | |
8 GB | 128 GB | AMD A4-9120e | QCA6174 802.11ac | 11.04.100 | |||
ThinkCentre M75n | Desktop PC | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 3 Pro 3300U | Intel AC9260 | 11.05.100 | |
ThinkCentre M70q | Desktop PC | 16 GB | 256 GB | Intel i5-10500t | Comet Lake PCH CNVi WiFi, Intel | 11.05.100 | |
ThinkCentre M70q Gen 3 | Desktop PC | 16 GB | 256 GB | Intel Core i5-12500T | Intel AX201 | 11.08.240 | |
ThinkCentre M75q Gen 2 | Desktop PC | 4 GB | 256 GB | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Intel AX200 | 11.08.240 | |
K14 AMD Gen 1 | Laptop/Notebook | 8 GB | 256 GB | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Mediatek MT7921 | 11.08.240 | |
ThinkPad L14 Gen 1 | Laptop/Notebook | 64 GB | 1 TB | AMD Ryzen 7 Pro 4750U | Wi-Fi 6 AX200, Intel | 11.05.100 | |
14w | Laptop/Notebook | 4 GB | 64 GB | AMD A6-9220C | QCA6174 802.11ac | 11.05.100 | |
ThinkPad L14 AMD Gen 3 | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | AMD Ryzen 5 5625U | AMD RZ616 2X2AX (WiFi 6E) | 11.08.230 | Ohne Unterstützung für WWAN |
ThinkCentre Neo50q Gen 4 | Thin Client | 8 GB | 256 GB | Intel Core i3-1215U | Wi-Fi 6 RTL8852BE | 11.08.240 | |
4 GB | 256 GB | Intel Celeron 7305 | Wi-Fi 6 AX201 | ||||
K14 Intel Gen 1 | Laptop/Notebook | 16 GB | 256 GB | Intel Core i5-1135G7 | Intel AX210 WiFi / BT combo | 11.08.290 | |
ThinkPad L14 INTEL Gen 3 | Laptop/Notebook | 16 GB | 512 GB | Intel Core i5-1235U | Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX vPro | 11.08.330 | ohne LTE-Unterstützung |
Lenovo Dockingstationen
Name | Verifiziert mit ... | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|
ThinkPad USB-C Hybrid Dock | Lenovo L14 Gen1 / Gen2 | 11.07.100 |
IOBOX | ThinkCentre M75n | 11.07.100 |
Lenovo Universal USB-C Dock | L14 (von Lenovo getestet und verifiziert) | 11.07.110 |
Getestet von IGEL mit Lenovo ThinkPad L14 AMD / INTEL Gen 3, K14 AMD Gen 1, K14 Intel Gen 1 |
LG
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
(AiO) 24CK550N** | All in One | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 11.01.100 |
(AiO) 24CK550W** | All in One | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 11.01.100 |
(AiO) 24CK560N** | All in One | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 11.01.100 |
CK500W | Thin Client | 4 GB | 32 GB | AMD G-Series GX-212JJ | 11.01.100 |
(AiO) 38CK950N | All in One | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 | 11.02.100 |
(AiO) 38CK900N | All in One | 8 GB | 128 GB | AMD Ryzen 3 | 11.02.100 |
CL600N | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.03.100 |
CL600W | Thin Client | 8 GB | 128 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.03.100 |
(AiO) 34CN650N | All in One | 4 GB | 16 GB | Intel® Celeron J4105 | 11.05.100 |
CQ600I | Thin Client | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.330 |
24CQ650I | All in One | 4 GB | 16 GB | Intel Celeron N5105 | 11.08.330 |
OnLogic
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
CL210G-10 | Industrie-PC/Terminal | 4 GB | 32 GB | Intel Celeron N3350 | 11.04.100 |
KARBON 300 | Desktop-PC | 4 GB | 32 GB | Intel Atom x5-E3930 | 11.04.100 |
Onyx Healthcare
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Venus 223 | Medical All in One | 4 GB | 128 GB | Intel Quad-Core J1900 | 11.01.100 |
Rein Medical
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
Silenio C122 | All in One | 8 GB | 128 GB | Intel® Core™ i5 – 6th Generation | 11.01.110 |
Silenio C124 | All in One | 8 GB | 128 GB | Intel® Core™ i5 – 6th Generation | 11.01.110 |
Clinio S 522TCT | Medical All in One | 8 GB | 16 GB | Intel® Pentium® Silver J5005 | 11.04.100 |
Clinio S 524TCT | Medical All in One | 8 GB | 16 GB | Intel® Pentium® Silver J5005 | 11.04.100 |
Secunet
Name | Endgerätetyp | Minimale Arbeitsspeichergröße | Festspeicher | Prozessor | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|---|
SINA Workstation S EliteDesk 800 G2 | Workstation | 16 GB | 256 GB | Intel Core i7-6700 | 11.01.100 |
USB-Speichersticks, die als alternative UD Pocket Hardware verwendet werden können
DIGITTRADE
Name | Speicherplatz | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|
Kobra Stick | ≥ 4GB | 11.05.133 |
Offiziell unterstützte virtuelle Umgebungen
- Getestet mit Ubuntu (64-Bit) und Standardeinstellungen
Beachten Sie, dass die Verwendung eines UD Pockets auf einer virtuellen Maschine von IGEL nicht unterstützt wird.
Für einige Features sind mehr als 2 GB RAM erforderlich. Beispiel: Wenn Sie Umgebungen mit zwei Monitoren verwenden, muss eine virtuelle Maschine über mindestens 8 GB RAM verfügen.
Name | Arbeitsspeicher | Festspeicher | Typ | Unterstützt ab IGEL OS Version |
---|---|---|---|---|
Oracle VM VirtualBox | ≥ 2 GB | ≥ 4 GB | Linux | 11.04.100 |
VMware Workstation | ≥ 2 GB | ≥ 4 GB | Linux | 11.04.100 |
* Delock Adapter DP 1.2 zu DVI funktioniert nicht.
** Wenn Sie an diesem Gerät einen zusätzlichen 4k-Bildschirm verwenden, ändern Sie bitte die BIOS-Einstellungen wie folgt:
- Gehen Sie auf die Seite Chipset.
- Setzen Sie Integrated Graphics auf "Force".
- Setzen Sie UMA Frame Buffer Size auf "256M" oder höher.
Wenn Sie festgestellt haben, dass Ihre Geräte für ein Upgrade auf IGEL OS geeignet sind, beachten Sie Wichtig! Berücksichtigen Sie dies vor dem Upgrade.